種類はロケーションによって固定されているのではなく、ランダムでいずれかのボブルヘッドが出現する。
SPECIAL
ボブルヘッド:Strength | Strength+2 | |
ボブルヘッド:Perception | Perception+2 | |
ボブルヘッド:Endurance | ||
ボブルヘッド:Charisma | ||
ボブルヘッド:Intelligence | ||
ボブルヘッド:Agility | ||
ボブルヘッド:Luck |
ユーティリティ
ボブルヘッド:Caps |
より多くのCAPを見つける可能性が倍になる | |
ボブルヘッド:Leader |
XPが5%上昇 |
武器
ボブルヘッド:Big Guns | ヘビーガンのダメージが20%上昇 | |
ボブルヘッド:Energy Weapons | エネルギー銃のダメージが25%上昇 | |
ボブルヘッド:Melee | 近接武器のダメージが10%上昇 | |
ボブルヘッド:Small Guns | 実弾を使う銃のダメージが20%上昇 | |
ボブルヘッド:Unarmed | パンチ(素手)のダメージが25%上昇 |
森林地帯
- アルパインリバー・キャビン
- グレッグ鉱山雑貨店
- ゴーリー鉱山
- 富士山インテリジェンス基地
- タイラー郡移動遊園地