32 | Ammosmith | 1 | 弾薬を作るときに生産量が40%増える |
2 | 弾薬を作るときに生産量が80%増える |
生産数の変化
「Super Duper」でさらに倍の生産量が狙える
弾 | PERK無し | RANK1 | RANK2 |
.308口径弾 |
12 | 16 | 21 |
.38口径弾 | 18 | 25 | 32 |
.44口径弾 | 15 | 21 | 27 |
.45口径弾 | 12 | 16 | 21 |
.50口径弾 | 100 | 140 | 180 |
.50口径球形弾 | 5 | 7 | 9 |
5mm弾 | 100 | 140 | 180 |
5.56mm弾 | 20 | 28 | 36 |
10mm弾 | 24 | 33 | 43 |
ショットガンシェル | 12 | 16 | 21 |
フレア | 3 | 7 | 9 |
レールスパイク | 3 | 4 | 5 |
ハープーン | 5 | 7 | 9 |
パドル・ボールのヒモ | 50 | 70 | 90 |
シリンジャー弾薬 | 6 | 8 | 10 |
クロスボウボルト | 10 | 14 | 18 |
砲弾 | 2 | 2 | 3 |
2mm電磁カートリッジ | 15 | 21 | 27 |
ガンマ弾 | 16 | 22 | 28 |
クライオ・セル | 15 | 21 | 27 |
フュージョン・セル | 30 | 42 | 54 |
プラズマコア | 1 | 1 | 1 |
プラズマ・カートリッジ | 30 | 42 | 54 |
40mmグレネード弾 | 5 | 7 | 9 |
ミサイル | 3 | 4 | 5 |
ミニ・ニューク | 3 | 4 | 5 |
「Agility PERK」カテゴリの最近の記事
コメント一覧 (18)
50口径や40mmグレネードの甘美な銃声の虜なら「80%だって?150%は必要だ」と感じるでしょう
中盤は不要と感じるパークだとおもう
まあ数値ミスのせいでクソ高コストになっちゃってるし誰も作らないからいいか
僕はショットガンだけど、最近足りなくなってきた。
これは優秀。
5mm弾が30%の確率で360個作成になるよ!