雑誌は拾ってみないと効果が判別しにくいので、予め覚えておかないと適切なビルドのチームメンバーに譲りにくい。
ボブルヘッド
ボブルヘッド - Big Guns | ヘビーガンダメージ+20% |
ボブルヘッド - Energy Weapons | エネルギーガンダメージ+20% |
ボブルヘッド - Explosive | 爆発物ダメージ+30% |
ボブルヘッド - Medicine | スティムパック回復量+30% |
ボブルヘッド - Melee | 近接武器ダメージ+20% |
ボブルヘッド - Science | ハッキング試行回数1追加 |
ボブルヘッド - Small Guns | 実弾ダメージ+20% |
ボブルヘッド - Unarmed | 素手ダメージ+25% |
雑誌
驚くほど素晴らしい話3 | 泳ぐ速度2倍 |
驚くほど素晴らしい話6 | 回復レート強化 |
驚くほど素晴らしい話7 | 最大AP+5 |
驚くほど素晴らしい話10 | スコープ付ガンダメージ強化 |
バックウッズマン2 | トマホークダメージ+50% |
グロッグナック・ザ・バーバリアン1 | 近接攻撃ダメージ+?% |
グロッグナック・ザ・バーバリアン8 | ダメージ耐性が上昇するダメージ耐性がCharisma 1ポイントあたり2増加 |
グロッグナック・ザ・バーバリアン9 | 総重量+10 |
銃と弾丸4 | AP回復強化 |
銃と弾丸7 | スコープなし武器のダメージ+10% |
リブ&ラブ1 | チーム時に最大HP+10 |
リブ&ラブ2 | チーム時にダメージ+5% |
リブ&ラブ4 | チーム時にAP回復を強化 |
リブ&ラブ6 | チーム時にダメージ耐性+10 |
リブ&ラブ7 | チーム時にアクションポイントを+10 |
スカウトライフ1 | 食料と飲料からの放射能-30減少 |
スカウトライフ3 | 総重量+10 |
スカウトライフ8 | ダッシュのAPコスト-20% |
テスラサイエンス3 | 爆発距離+30%(爆発範囲) |
テスラサイエンス5 | 重火器弾薬消費-20% |
今日のタンブラー1 | ロックピックの"スイートスポット" +20% |
今日のタンブラー5 | ロックピックの"スイートスポット" +20% |
アンストッパブルズ1 | ダメージ回避率+5% |
アンストッパブルズ3 | 爆発ダメージからの回避率+30% |
アンストッパブルズ4 | 近接攻撃からの回避率+30% |
アンストッパブルズ5 | エネルギー攻撃からの回避率+30% |
米国秘密工作マニュアル3 | プレイヤーからのダメージ-10% |
米国秘密工作マニュアル4 | プレイヤーへのダメージ+10% |
米国秘密工作マニュアル8 | 素手、ナイフダメージ増加+25% |
米国秘密工作マニュアル9 | ステルスボーイの効果時間+50% |
「ニュークリアーウィンター」カテゴリの最近の記事
コメント一覧 (9)
知ってる方教えてください
ログではカリスマ1ごと12耐性値が上昇と出ていましたが、アイアンクラッド+偵察アーマーで152、雑誌の効果で400超えました………
カリスマ15でも180だろ?!400ならねーよ!
結果、RADでHP半減していても誰も削り切れず、ショットガンで一人ずつブチのめしました。違う、私はチーターじゃない!信じてー!(エコーズ)
「どうやったらあんなに攻撃を外せるんだ?」あなたの死体を漁りながら敵は不思議に思いました。
ワイ「」