全てAmmosmith Rank2をセットした状態での生産数を掲載しています。
背景が黄色いものはウルトラサイト弾薬です。
パッチ12ですべてのウルトラサイト弾薬の製造数が2倍に増加したため、各溶剤の確保に慣れれば武器によってはプライムモジュールにすることをオススメします。
実弾
弾の名前 | 生産数 | 材料 |
.308口径弾 |
21 | 火薬(5) 鉄(12) 鉛(8) |
.308口径弾 |
172 | 火薬(7) 鉄(18) 鉛(12) ウルトラサイト(1) 蛍光溶剤(1) |
.38口径弾 | 32 | 火薬(3) 鉄(12) 鉛(6) |
.38口径弾 | 129 | 火薬(7) 鉄(18) 鉛(12) ウルトラサイト(1) イエローケーキ溶剤(1) |
.44口径弾 | 27 | 火薬(3) 鉄(15) 鉛(4) |
.44口径弾 | 108 | 火薬(4) 鉄(22) 鉛(6) ウルトラサイト(1) クリムゾン溶剤(1) |
.45口径弾 | 21 | 火薬(3) 鉄(10) 鉛(4) |
.45口径弾 | 86 | 火薬(4) 鉄(15) 鉛(6) ウルトラサイト(1) コバルト溶剤(1) |
.50口径弾 | 180 | 火薬(12) 鉄(40) 鉛(10) |
.50口径弾 | 360 | 火薬(18) 鉄(60) 鉛(15) ウルトラサイト(1) バイオレット溶剤(1) |
.50口径球形弾 | 9 | 鉄(5) 鉛(5) |
10mm弾 | 43 | 火薬(3) 鉄(15) 鉛(5) |
10mm弾 | 172 | 火薬(5) 鉄(22) 鉛(8) ウルトラサイト(1) イエローケーキ溶剤(1) |
5.56mm弾 | 36 | 火薬(4) 鉄(12) 鉛(6) |
5.56mm弾 | 144 | 火薬(6) 鉄(18) 鉛(9) ウルトラサイト(1) バイオレット溶剤(1) |
5mm弾 | 180 | 火薬(8) 鉄(30) 鉛(15) |
5mm弾 | 360 | 火薬(12) 鉄(44) 鉛(22) ウルトラサイト(1) バイオレット溶剤(1) |
クロスボウボルト | 18 | アルミニウム(1) プラスチック(3) 粘着剤(2) 鉄(5) |
クロスボウボルト | 72 | アルミニウム(1) プラスチック(4) 粘着剤(3) 鉄(7) ウルトラサイト(1) 蛍光溶剤(1) |
ショットガンシェル | 21 | 火薬(4) 鉄(6) 鉛(4) プラスチック(10) |
ショットガンシェル | 86 | 火薬(6) 鉄(9) 鉛(6) プラスチック(15) ウルトラサイト(1) 蛍光溶剤(1) |
シリンジャー弾薬 | 10 | 火薬(3) 鉄(15) プラスチック(5) |
ハープーン | 9 | 木材(10) 粘着剤(3) 鉄(5) |
パドル・ボールのヒモ | 90 | ゴム(5) 布(25) |
フレア | 9 | アルミニウム(1) プラスチック(5) 酸(2) 鉄(5) |
レールスパイク | 5 | 鉄(7) |
レールスパイク | 21 | 鉄(7) ウルトラサイト(1) コバルト溶剤(1) |
矢 | 18 | アルミニウム(1) プラスチック(2) 粘着剤(1) 鉄(3) |
エネルギー弾薬
弾の名前 | 生産数 | 材料 |
2mm電磁カートリッジ | 27 | 鉄(15) 鉛(5) |
2mm電磁カートリッジ | 108 | 鉄(22) 鉛(5) ウルトラサイト(1) クリムゾン溶剤(1) |
ガンマ弾 | 28 | プラスチック(6) 鉛(5) 銅(3) |
クライオ・セル | 45 | 水晶(2) 鉄(10) 鉛(5) |
フュージョン・セル | 54 | プラスチック(4) 鉛(8) 銅(4) |
フュージョン・セル | 216 | プラスチック(6) 鉛(12) 銅(6) ウルトラサイト(1) クリムゾン溶剤(1) |
フュージョン・コア | 3 | フュージョン・コア(2) ウルトラサイト(1) バイオレット溶剤(1) |
プラズマコア | 1 | プラスチック(5) 鉛(10) 銅(7) 核物質(3) |
プラズマコア | 3 | プラズマコア(2) ウルトラサイト(1) イエローケーキ溶剤(1) |
プラズマ・カートリッジ | 54 | プラスチック(6) 鉛(12) 銅(6) |
プラズマ・カートリッジ | 216 | プラスチック(9) 鉛(18) 銅(9) ウルトラサイト(1) コバルト溶剤(1) |
燃料 | 36 | オイル(5) 酸(10) 鉄(2) |
爆発弾薬
弾の名前 | 生産数 | 材料 |
砲弾 | 3 | 鉛(10) |
40mmグレネード弾 | 9 | アルミニウム(3) オイル(3) スプリング(3) 粘着剤(2) 肥料(2) 鉄(6) |
ミサイル | 5 | ねじ(8) スプリング(4) 粘着剤(5) 鉄(8) |
ミニ・ニューク | 5 | ねじ(10) 核物質(5) 粘着剤(5) 鉄(10) 鉛(3) 電気回路(4) |
一般的なマナーを守って利用してください。質問する場合は事前にサイト内で検索して、よく調べてください。以下を例とする投稿は非表示になり、投稿が制限される場合があります。
「MISCアイテム」カテゴリの最近の記事
コメント一覧 (30)
監督官
が
しました
PERKの「Ammo Factory・Ammosmith・Super Duper」付けて火薬2000個分の45口径を一回ずつ作ると約4万前後になる。
監督官
が
しました
PAで使い古したのを使うから1個でも2個でもあまり変わらないけど、異常コスパが更に上がった感じ。
監督官
が
しました
ぜひこのページにAmmo Factoryのリンク貼っていただけるとすごいタスカル
監督官
が
しました
監督官
が
しました
Ammosmith Rank2で矢x18。
素材はアルミニウム(1) プラスチック(2) 粘着剤(1) 鉄(3)。
ウルトラサイト版の矢は設計図を開放していないので不明です。
監督官
が
しました
前は出来たような気がするんだけど…
監督官
が
しました
不安定でも使えるようにしてほしいなあ
監督官
が
しました
ショップ巡るのも時間に見合ってないし、自分で核撃つのも手間が掛かるし、何より硬化塊、発光塊、放射性流体の3つを集めるのが一番面倒、ここが多少なりとも改善されればなー。
監督官
が
しました
猛烈と照準ダメUPのを使ってるけど、ヘビーガンナーのサブウェポンとしてはめっちゃ使いやすい
監督官
が
しました
監督官
が
しました
1回で2マガジン分作れるし蛍光自体入手しやすいから弾で困ることはほぼないわ
監督官
が
しました
そなら鉄鉛 掘りましょ~お~
つーよい弾欲しいのなら~
溶剤使い 作ってい~きましょ~
青く輝く ウルトラセル!!!
監督官
が
しました
監督官
が
しました
監督官
が
しました
10個くらいまとめて入手できる手段はないものか
監督官
が
しました
監督官
が
しました
なら威力上がるしプライム化した方が良いのか。
監督官
が
しました
あとは何かと余りがちなクリムゾンで.44を作れば道楽ウェスタンリボルバーに使えるかな。
監督官
が
しました