PERKカードはレベルアップするたびに獲得できます。
カードパックはレベル10までは2レベル毎(4.6.8.10)に取得。以降は5レベルごとに獲得できます。
レベルキャップ(50)到達後もカードは取得することができます。
コスト / ランク
重複したカードを合成することでランクアップ、装備コスト上がります。
シェア
ひとつだけカードの効果をチームで共有できます。カードコストの3倍のCharisma値が必要。

ゴールドカードは絵柄がアニメーションします
ページ内リンク
Strength / Perception / Endurance / Charisma / Intelligence / Agility / Luck
絵柄別(記事別)一覧
Strength / Perception / Endurance / Charisma / Intelligence / Agility / Luck
Strength
| 2 20 43 | Gladiator Expert Master |
1 | 片手持ちの近接武器のダメージが10%追加される |
| 2 | 片手持ちの近接武器のダメージが15%追加される | ||
| 3 | 片手持ちの近接武器のダメージが20%追加される |
| 3 | Traveling Pharmacy | 1 | スティムパックを含む薬物の重量が30%軽くなる |
| 2 | スティムパックを含む薬物の重量が60%軽くなる | ||
| 3 | スティムパックを含む薬物の重量が90%軽くなる |
| 5 | Iron Fist |
1 | パンチ攻撃のダメージが10%追加される |
| 2 | パンチ攻撃のダメージが15%追加される | ||
| 3 | パンチ攻撃のダメージが20%追加される |
| 6 24 48 | Slugger Expert Master |
1 | 両手用の近接武器によるダメージが10%増加 |
| 2 | 両手用の近接武器によるダメージが15%増加 | ||
| 3 | 両手用の近接武器によるダメージが20%増加 |
| 7 | Pack Rat |
1 | ジャンクアイテムの重量が25%軽くなる |
| 2 | ジャンクアイテムの重量が50%軽くなる | ||
| 3 | ジャンクアイテムの重量が75%軽くなる |
| 10 23 45 | Shotgunner Expert Master |
1 | ショットガンによるダメージが10%増加 |
| 2 | ショットガンによるダメージが15%増加 | ||
| 3 | ショットガンによるダメージが20%増加 |
| 11 | Basher | 1 | 銃のバッシュのダメージが25%追加され、5%の確率で手足に重傷を負わせる |
| 2 | 銃のバッシュのダメージが50%追加され、10%の確率で手足に重傷を負わせる |
| 13 | Sturdy Frame | 1 | アーマーの重量が25%軽くなる |
| 2 | アーマーの重量が50%軽くなる |
| 14 | Barbarian | 1 | Strengthごとにダメージ耐性が2追加される (パワーアーマー未装備時) |
| 2 | Strengthごとにダメージ耐性が3追加される (パワーアーマー未装備時) | ||
| 3 | Strengthごとにダメージ耐性が4追加される (パワーアーマー未装備時) |
| 16 | Martial Artist | 1 | 近接武器の重量が20%軽くなり、振る速度が10%早くなる |
| 2 | 近接武器の重量が40%軽くなり、振る速度が20%早くなる | ||
| 3 | 近接武器の重量が60%軽くなり、振る速度が30%早くなる |
| 18 | Scattershot | 1 | ショットガンの重量が30%軽くなり、リロードが10%早くなる |
| 2 | ショットガンの重量が60%軽くなり、リロードが20%早くなる | ||
| 3 | ショットガンの重量が90%軽くなり、リロードが30%早くなる |
| 21 | Blocker | 1 | 相手の近接攻撃のダメージを15%減少させる |
| 2 | 相手の近接攻撃のダメージを30%減少させる | ||
| 3 | 相手の近接攻撃のダメージを45%減少させる |
| 22 | Bandolier | 1 | 実弾の重量を45%減少 |
| 2 | 実弾の重量を90%減少 |
| 26 | Strong Back | 1 | 総重量が10追加される |
| 2 | 総重量が20追加される | ||
| 3 | 総重量が30追加される | ||
| 4 | 総重量が40追加される |
| 30 40 50 | Heavy Gunner Expert Master |
1 | 非爆発系のヘビーガンのダメージが10%追加される |
| 2 | 非爆発系のヘビーガンのダメージが15%追加される | ||
| 3 | 非爆発系のヘビーガンのダメージが20%追加される |
| 31 | Ordnance Express | 1 | 爆発物の重量が30%軽くなる |
| 2 | 爆発物の重量が60%軽くなる | ||
| 3 | 爆発物の重量が90%軽くなる |
| 33 | Full Charge | 1 | パワーアーマー装備時のダッシュのフュージョン・コアの消費量が半分になる |
| 2 | パワーアーマー装備時のダッシュでフュージョン・コアが余計なエネルギーを消費しなくなる |
| 34 | Incisor |
1 | 近接武器が目標のアーマーの25%を無視する |
| 2 | 近接武器が目標のアーマーの50%を無視する | ||
| 3 | 近接武器が目標のアーマーの75%を無視する |
| 35 | Bear Arms | 1 | ヘビーガンの重量が20%減少 |
| 2 | ヘビーガンの重量が40%減少 | ||
| 3 | ヘビーガンの重量が60%減少 | ||
| 4 | ヘビーガンの重量が80%減少 |
| 37 | Lock and Load | 1 | ヘビーガンのリロードが10%早くなる |
| 2 | ヘビーガンのリロードが20%早くなる | ||
| 3 | ヘビーガンのリロードが30%早くなる |
| 39 | Bullet Shield | 1 | ヘビーガンでの攻撃中はダメージ耐性が10上昇する |
| 2 | ヘビーガンでの攻撃中はダメージ耐性が20上昇する | ||
| 3 | ヘビーガンでの攻撃中はダメージ耐性が30上昇する | ||
| 4 | ヘビーガンでの攻撃中はダメージ耐性が40上昇する |
| 41 | Pain Train | 1 | パワーアーマーで敵に対してダッシュすると、傷つけ、よろめかせる |
| 2 | パワーアーマーで敵に対してダッシュすると、強打し、よろめかせる | ||
| 3 | パワーアーマーで敵に対してダッシュすると、蹂躙し、よろめかせる |
Perception
| 2 | Concentrated Fire | 1 | V.A.T.S.で標的の四肢に集中攻撃すると、ダメージと命中率が上昇する |
| 2 | V.A.T.S.で標的の四肢に集中攻撃すると、ダメージと命中率が上昇する | ||
| 3 | V.A.T.S.で標的の四肢に集中攻撃すると、ダメージと命中率が上昇する |
| 3 | Butcher's Bounty | 1 | 動物の死体を調べた時、40%の確率で追加の肉を見つけられる |
| 2 | 動物の死体を調べた時、60%の確率で追加の肉を見つけられる | ||
| 3 | 動物の死体を調べた時、80%の確率で追加の肉を見つけられる |
| 4 | Green Thumb | 1 | 作物を収穫する時に収穫量が2倍になる |
| 5 19 40 | Picklock Expert Master |
1 | ロックピックスキル+1、スイートスポットが10%広くなる レベル3のロックを解除するにはExpertとMasterも必要 |
| 7 | Crack Shot | 1 | 全てのピストルは照準した時に射程距離が10%増え、命中率が上昇する |
| 2 | 全てのピストルは照準した時に射程距離が20%増え、命中率が上昇する | ||
| 3 | 全てのピストルは照準した時に射程距離が30%増え、命中率が上昇する |
| 8 20 42 | Rifleman Expert Master |
1 | ノンオートマチックライフルのダメーが10%追加される |
| 2 | ノンオートマチックライフルのダメーが10%追加される | ||
| 3 | ノンオートマチックライフルのダメーが10%追加される |
| 10 | Skeet Shooter | 1 | ショットガンの命中率と拡散範囲が上昇する |
| 2 | ショットガンの命中率と拡散範囲がより上昇する | ||
| 3 | ショットガンの命中率と拡散範囲がより多く上昇する |
| 12 | Pannapictagraphist |
1 | 雑誌が範囲内にあるとその方向から音楽が聞こえる |
| 14 | Exterminator | 1 | 攻撃が昆虫のアーマーの25%無視する |
| 2 | 攻撃が昆虫のアーマーの50%無視する | ||
| 3 | 攻撃が昆虫のアーマーの75%無視する |
| 15 25 45 | Commando Expert Master |
1 | オートマチックライフルのダメージが10%追加される |
| 2 | オートマチックライフルのダメージが15%追加される | ||
| 3 | オートマチックライフルのダメージが20%追加される |
| 16 | Percepti-bobble | 1 | ボブルヘッドが範囲内にあるとその方向から音楽が聞こえる |
| 18 | Ground Pounder | 1 | オートマチックライフルのリロード速度+10% 腰だめ射撃の命中率が上昇 |
| 2 | オートマチックライフルのリロード速度+20% 腰だめ射撃の命中率がより上昇 |
||
| 3 | オートマチックライフルのリロード速度+30% 腰だめ射撃の命中率がより多く上昇 |
| 22 | Fortune Finder | 1 | キャップ箱が範囲にあると、その方向から音楽が聞こえる |
| 24 | Night Person | 1 | 午後6時から午前6時までの間、INTとPERが1上昇する |
| 2 | 午後6時から午前6時までの間、INTとPERが2上昇する | ||
| 3 | 午後6時から午前6時までの間、INTとPERが3上昇する |
| 27 | Awareness | 1 | V.A.T.S.時に目標のダメージ耐性を確認できる |
| 28 | Sniper | 1 | スコープで狙うときの操作が強化され、息を止める時間が50%長くなる |
| 2 | スコープで狙うときの操作が強化され、息を止める時間が60%長くなる | ||
| 3 | スコープで狙うときの操作が強化され、息を止める時間が75%長くなる |
| 30 | Tank Killer | 1 | ライフルがアーマーの12%を無視し、3%の確率でよろめかせる |
| 2 | ライフルがアーマーの24%を無視し、6%の確率でよろめかせる | ||
| 3 | ライフルがアーマーの36%を無視し、9%の確率でよろめかせる |
| 32 | Refractor | 1 | エネルギー耐性が10上昇する |
| 2 | エネルギー耐性が20上昇する | ||
| 3 | エネルギー耐性が30上昇する | ||
| 4 | エネルギー耐性が40上昇する |
| 33 | Glow Sight | 1 | 発光する敵へのダメージが20%追加される |
| 2 | 発光する敵へのダメージが40%追加される | ||
| 3 | 発光する敵へのダメージが60%追加される |
| 35 | Grenadier | 1 | 爆発物の爆発半径が50%大きくなる |
| 2 | 爆発物の爆発半径が2倍になる |
| 37 | Long Shot | 1 | ライフルは照準した時に、射程距離が10%増え、命中率が上昇する |
| 2 | ライフルは照準した時に、射程距離が20%増え、命中率がより多く上昇する | ||
| 3 | ライフルは照準した時に、射程距離が30%増え、命中率がより多く上昇する |
| 38 | Fire in the Hole | 1 | 武器を投げる時に軌跡が表示され、15%遠くまで届く |
| 2 | 武器を投げる時に軌跡が表示され、30%遠くまで届く | ||
| 3 | 武器を投げる時に軌跡が表示され、50%遠くまで届く |
| 50 | Night Eyes | 1 | 午後6時から午前6時までの間、夜を見通せるようになる |
Endurance
| 2 | Lead Belly |
1 | 飲食で受ける放射能が30%減少 |
| 2 | 飲食で受ける放射能が60%減少 | ||
| 3 | 飲食では放射能を受けなくなる |
| 3 | Dromedary | 1 | 飲料をのむと喉の渇きがさらに25%和らぐ |
| 2 | 飲料をのむと喉の渇きがさらに50%和らぐ | ||
| 3 | 飲料をのむと喉の渇きがさらに75%和らぐ |
| 4 | Iron Stomach | 1 | 食物をたべた時に病気になる確率が30%少なくなる |
| 2 | 食物をたべた時に病気になる確率が60%少なくなる | ||
| 3 | 食物をたべた時に病気になる確率が90%少なくなる |
| 5 | Slow Metabolizer | 1 | 食料を食べると飢えがさらに25%満たされる |
| 2 | 食料を食べると飢えがさらに50%満たされる | ||
| 3 | 食料を食べると飢えがさらに75%満たされる |
| 6 | Thirst Quencher | 1 | 液体をのんだ時に病気になる確率が30%少なくなる |
| 2 | 液体をのんだ時に病気になる確率が60%少なくなる | ||
| 3 | 液体をのんだ時に病気になる確率が90%少なくなる |
| 8 | Good Doggy |
1 | 犬のエサを食べたときの有益な効果が3倍になる |
| 10 | Natural Resistance | 1 | 自然環境から病気になる確率が30%減少する |
| 2 | 自然環境から病気になる確率が60%減少する | ||
| 3 | 自然環境から病気になる確率が90%減少する |
| 11 | Hydro Fix | 1 | 薬品の摂取による喉の渇きが50%少なくなる |
| 2 | 薬品の摂取で喉が渇かなくなる |
| 12 | Rejuvenated | 1 | 十分な食事や十分な水分の効果が上昇する |
| 2 | 十分な食事や十分な水分の効果がさらに上昇する |
| 14 | Cola Nut | 1 | ヌカ・コーラ製品の有益な効果が2倍になる |
| 2 | ヌカ・コーラ製品の有益な効果が3倍になる |
| 15 | Mystic Power | 1 | 人間、グール、スーパーミュータント、スコーチ、モールマイナーの死体からエネルギーを吸収して体力と飢えを回復できる |
| 2 | 人間、グール、スーパーミュータント、スコーチ、モールマイナーの死体からエネルギーを吸収して体力と飢えをさらに回復できる | ||
| 3 | 人間、グール、スーパーミュータント、スコーチ、モールマイナーの死体からエネルギーを吸収して体力と飢えをより多く回復できる |
| 16 | Vaccinated | 1 | 生物から病気をもらう確率が30%少なくなる |
| 2 | 生物から病気をもらう確率が60%少なくなる | ||
| 3 | 生物から病気をもらう確率が90%少なくなる |
| 17 | Munchy Resistance | 1 | 薬品の摂取による飢えが50%少なくなる |
| 2 | 薬品の摂取で飢えなくなる |
| 19 | Homebody | 1 | キャンプやワークショップにいる時、体力が徐々に回復する |
| 2 | キャンプやワークショップにいる時、体力と四肢のダメージが回復する |
| 21 | Adamantium Skeleton | 1 | 手足へのダメージが30%減少する |
| 2 | 手足へのダメージが60%減少する | ||
| 3 | 手足へのダメージが80%減少する |
| 22 | Solar Powered | 1 | 午前6時から午後6時までの間、STRとENDが1上昇する |
| 2 | 午前6時から午後6時までの間、STRとENDが2上昇する | ||
| 3 | 午前6時から午後6時までの間、STRとENDが3上昇する |
| 23 | Chem Fiend | 1 | 薬品の効果が30%長くなる |
| 2 | 薬品の効果が60%長くなる | ||
| 3 | 薬品の効果が100%長くなる |
| 26 | Aquaboy / Aquagirl | 1 | 水中で呼吸できるようになる |
| 27 | Fireproof | 1 | 炎耐性が20上昇する |
| 2 | 炎耐性が40上昇する | ||
| 3 | 炎耐性が60上昇する |
| 30 | Ironclad | 1 | パワーアーマー未装備時にダメージ耐性とエネルギー耐性が10上昇する |
| 2 | パワーアーマー未装備時にダメージ耐性とエネルギー耐性が20上昇する | ||
| 3 | パワーアーマー未装備時にダメージ耐性とエネルギー耐性が30上昇する | ||
| 2 | パワーアーマー未装備時にダメージ耐性とエネルギー耐性が40上昇する | ||
| 3 | パワーアーマー未装備時にダメージ耐性とエネルギー耐性が50上昇する |
| 31 | Nocturnal Fortitude | 1 | 午後6時から午前6時までの間、最大体力が20上昇する |
| 2 | 午後6時から午前6時までの間、最大体力が40上昇する |
| 32 | Revenant | 1 | 復活させたプレイヤーに2分間、25%のボーナスダメージを追加する |
| 2 | 復活させたプレイヤーに2分間、50%のボーナスダメージを追加する |
| 34 | Rad Resistant | 1 | 放射能耐性+10% |
| 2 | 放射能耐性+20% | ||
| 3 | 放射能耐性+30% | ||
| 4 | 放射能耐性+40% |
| 36 | Ghoulish | 1 | 放射線を浴びると体力が回復する |
| 2 | 放射線を浴びると体力がさらに回復する | ||
| 3 | 放射線を浴びると体力がより多く回復する |
| 38 | Radicool | 1 | 放射能に侵されるほど、Strengthが上昇する! (最大STR+5) |
| 39 | Professional Drinker | 1 | アルコールを摂取しても中毒にならなくなる |
| 41 | All night long | 1 | 飢えや渇きの苦しみが20%軽くなる |
| 2 | 飢えや渇きの苦しみが40%軽くなる | ||
| 3 | 飢えや渇きの苦しみが60%軽くなる |
| 41 | Chem Resistant | 1 | 薬物を摂取しても、中毒になりにくくなる |
| 2 | 薬物中毒に対する完全な免疫を得る |
| 45 | Sun Kissed | 1 | 午前6時から午後6時までの間、放射能ダメージがゆっくり回復する |
| 2 | 午前6時から午後6時までの間、放射能ダメージがすばやく回復する |
| 47 | Photosynthetic | 1 | 午前6時から午後6時までの間、体力が回復する |
| 2 | 午前6時から午後6時までの間、体力がさらに回復する |
| 50 | Lifegiver | 1 | 最大体力が10上昇する |
| 2 | 最大体力が15上昇する | ||
| 3 | 最大体力が20上昇する |
Charisma
| 2 | Inspirational | 1 | チームを組んでいる時、XPを5%多く得られる |
| 2 | チームを組んでいる時、XPを10%多く得られる | ||
| 3 | チームを組んでいる時、XPを15%多く得られる |
| 3 | Happy Camper | 1 | キャンプやチームのワークショップにいる時、飢えや喉の乾きが40%遅くなる |
| 2 | キャンプやチームのワークショップにいる時、飢えや喉の乾きが80%遅くなる |
| 4 | Lone Wanderer | 1 | 一人で冒険する場合、受けるダメージが10%減少し、APの回復が10%上昇する |
| 2 | 一人で冒険する場合、受けるダメージが15%減少し、APの回復が20%上昇する | ||
| 3 | 一人で冒険する場合、受けるダメージが20%減少し、APの回復が30%上昇する |
| 5 | Bodyguards | 1 | チームメイトごとにダメージとエネルギー耐性が6(最大18)上昇 |
| 2 | チームメイトごとにダメージとエネルギー耐性が12(最大24)上昇 | ||
| 3 | チームメイトごとにダメージとエネルギー耐性が18(最大30)上昇 | ||
| 4 | チームメイトごとにダメージとエネルギー耐性が24(最大36)上昇 |
| 7 | Hard Bargain | 1 | ベンダーとの売買の価格が良くなる |
| 2 | ベンダーとの売買の価格がより良くなる | ||
| 3 | ベンダーとの売買の価格がさらに良くなる |
| 9 | E.M.T | 1 | あなたが復活させたプレイヤーは、15秒間、体力が回復する |
| 2 | あなたが復活させたプレイヤーは、30秒間、体力が回復する | ||
| 3 | あなたが復活させたプレイヤーは、60秒間、体力が回復する |
| 11 | Bloodsucker | 1 | 血液パックが喉の渇きを満たし、放射能に侵されず、体力を50%多く回復するようになる |
| 2 | 血液パックがより喉の渇きを満たし、放射能に侵されず、体力を100%多く回復するようになる | ||
| 3 | 血液パックがさらに喉の渇きを満たし、放射能に侵されず、体力を150%多く回復するようになる |
| 13 | Magnetic Personality | 1 | チームメイト(自分を除く)ごとにCharismaが1上昇する |
| 2 | チームメイト(自分を除く)ごとにCharismaが2上昇する |
| 15 | Field Surgeon | 1 | スティムパックとRadアウェイは素早く効果が表れるようになる |
| 17 | Happy-Go-Lucky | 1 | 飲酒中はLuckが2上昇する |
| 2 | 飲酒中はLuckが3上昇する |
| 19 | Injector | 1 | あなたが復活させたプレイヤーは、10分間、アクションポイントの回復が6上昇する |
| 2 | あなたが復活させたプレイヤーは、10分間、アクションポイントの回復が12上昇する | ||
| 3 | あなたが復活させたプレイヤーは、10分間、アクションポイントの回復が18上昇する |
| 20 | Team Medic | 1 | あなたのスティムパックは近くのチームメイトを半分の効果で回復させる |
| 2 | あなたのスティムパックは近くのチームメイトを75%の効果で回復させる | ||
| 3 | あなたのスティムパックは近くのチームメイトを通常の効果で回復させる |
| 22 | Quack Surgeon | 1 | 他のプレイヤーを酒で復活させられる! |
| 24 | Party Boy / Party Girl | 1 | アルコールの効果が2倍になる |
| 2 | アルコールの効果が3倍になる |
| 26 | Travel Agent | 1 | ファスト・トラベルで払うキャップが30%減少する |
| 28 | Healing Hands | 1 | 復活させたプレイヤーは、すべての放射能ダメージが回復する |
| 30 | Animal Friend | 1 | レベルが下の生物に銃を向けると、25%の確率で鎮圧できる |
| 2 | レベルが下の生物に銃を向けると、50%の確率で鎮圧できる | ||
| 3 | レベルが下の生物に銃を向けると、75%の確率で鎮圧できる |
| 32 | Overly Generous | 1 | 放射能に侵されているほど、近接攻撃で25の追加放射能ダメージを与える確率が上昇する |
| 2 | 放射能に侵されているほど、近接攻撃で50の追加放射能ダメージを与える確率が上昇する |
| 34 | Anti-Epidemic | 1 | あなたの病気が治った時、近くのチームメイトの病気が50%の確率で治る |
| 2 | あなたの病気が治った時、近くのチームメイトの病気も必ず治る |
| 36 | Spiritual Healer | 1 | 他のプレイヤーを復活させると、5秒間体力が回復する |
| 2 | 他のプレイヤーを復活させると、7秒間体力がさらに回復する | ||
| 3 | 他のプレイヤーを復活させると、10秒間体力がより多く回復する |
| 37 | Squad Maneuvers | 1 | チームに参加しているとき、10%早く走れる |
| 2 | チームに参加しているとき、20%早く走れる |
| 39 | Philanthropist | 1 | 食べたり飲んだりすると、チームメイトの飢えや喉の渇きも回復する |
| 2 | 食べたり飲んだりすると、チームメイトの飢えや喉の渇きもより多く回復する | ||
| 3 | 食べたり飲んだりすると、チームメイトの飢えや喉の渇きもさらに回復する |
| 40 | Suppressor | 1 | あなたの攻撃後、目標は2秒間、与えるダメージが10%減少する |
| 2 | あなたの攻撃後、目標は2秒間、与えるダメージが20%減少する | ||
| 3 | あなたの攻撃後、目標は2秒間、与えるダメージが30%減少する |
| 42 | Strange in Numbers | 1 | チームメイトが変異していると、陽性の変異の効果が25%強化される |
| 44 | Rad Sponge | 1 | 放射能の影響を受けると、近くのチームメイトの放射能ダメージを定期的に80回復させる |
| 2 | 放射能の影響を受けると、近くのチームメイトの放射能ダメージを定期的に140回復させる | ||
| 3 | 放射能の影響を受けると、近くのチームメイトの放射能ダメージを定期的に200回復させる |
| 46 | Tenderizer | 1 | あなたの攻撃後、目標は5秒間、5%の追加ダメージを受けるようになる |
| 2 | あなたの攻撃後、目標は7秒間、6%の追加ダメージを受けるようになる | ||
| 3 | あなたの攻撃後、目標は10秒間、7%の追加ダメージを受けるようになる |
| 48 | Friendly Fire | 1 | あなたの火炎武器で攻撃されたチームメイトは5秒間、体力が回復する (火炎ビンは含まない) |
| 2 | あなたの火炎武器で攻撃されたチームメイトは5秒間、体力がより回復する (火炎ビンは含まない) |
||
| 3 | あなたの火炎武器で攻撃されたチームメイトは5秒間、体力がさらに回復する (火炎ビンは含まない) |
| 50 | Wasteland Whisperer | 1 | レベルが下の生物に銃を向けると、25%の確率で鎮圧できる |
| 2 | レベルが下の生物に銃を向けると、50%の確率で鎮圧できる | ||
| 3 | レベルが下の生物に銃を向けると、75%の確率で鎮圧できる |
| 未 | Outlaw | 1 | 最大バウンティタイマーが20%短縮される |
| 2 | 最大バウンティタイマーが40%短縮される | ||
| 3 | 最大バウンティタイマーが60%短縮される |
Intelligence
| 2 | First Aid | 1 | スティムパックの回復量が15%多くなる |
| 2 | スティムパックの回復量が30%多くなる | ||
| 3 | スティムパックの回復量が45%多くなる |
| 4 22 38 | Hacker Expert Master |
1 | ハッキングスキル+1、ターミナルから閉め出される時間が短縮 |
| 5 | Licensed Plumber | 1 | パイプ武器の耐久力減少が30%遅くなり、修理材料消費が少なくなる |
| 2 | パイプ武器の耐久力減少が60%遅くなり、修理材料消費が少なくなる | ||
| 3 | パイプ武器の耐久力減少が90%遅くなり、修理材料消費が少なくなる |
| 6 | Pharmacist | 1 | ラッドアウェイの放射能除去量が30%多くなる |
| 2 | ラッドアウェイの放射能除去量が60%多くなる | ||
| 3 | ラッドアウェイの放射能除去量が90%多くなる |
| 9 | Makeshift Warrior | 1 | 近接武器の耐久力減少が10%遅くなり、ランク1の近接武器を作成できる |
| 2 | 近接武器の耐久力減少が20%遅くなり、ランク2の近接武器を作成できる |
||
| 3 | 近接武器の耐久力減少が30%遅くなり、ランク3の近接武器を作成できる |
||
| 4 | 近接武器の耐久力減少が40%遅くなり、ランク4の近接武器を作成できる |
||
| 5 | 近接武器の耐久力減少が50%遅くなり、ランク5の近接武器を作成できる |
| 10 | Demolition Expert | 1 | 爆発物のダメージが20%追加される |
| 2 | 爆発物のダメージが40%追加される | ||
| 3 | 爆発物のダメージが60%追加される | ||
| 4 | 爆発物のダメージが80%追加される | ||
| 5 | 爆発物のダメージが100%追加される |
| 11 | Gunsmith | 1 | 銃の耐久力減少が10%遅くなり、ランク1の銃を作成できるようになる |
| 2 | 銃の耐久力減少が20%遅くなり、ランク2の銃を作成できるようになる | ||
| 3 | 銃の耐久力減少が30%遅くなり、ランク3の銃を作成できるようになる | ||
| 4 | 銃の耐久力減少が40%遅くなり、ランク4の銃を作成できるようになる | ||
| 5 | 銃の耐久力減少が50%遅くなり、ランク5の銃を作成できるようになる |
| 13 | Scrapper | 1 | 武器を解体する時、より多くのコンポーネントを入手する |
| 15 | Armorer | 1 | アーマーの高度な改造ができるようになる(設計図が必要) |
| 2 | アーマー作製時の材料消費が少なくなる | ||
| 3 | 作製したアーマーの耐久性が増加する |
| 18 | Contractor | 1 | ワークショップのアイテム組み立て時の材料が25%少なくなる |
| 2 | ワークショップのアイテム組み立て時の材料が50%少なくなる |
| 20 31 43 |
Science Expert Master |
1 | エネルギーガンを作製できるようになる(設計図が必要) |
| 2 | エネルギーガンのランク1の改造ができるようになる(設計図が必要) | ||
| 1 | (Expert)エネルギーガンのランク2の改造ができるようになる(設計図が必要) | ||
| 2 | (Expert)エネルギーガン作製時の材料消費が少なくなる | ||
| 1 | (Master)エネルギーガンのランク3の改造ができるようになる(設計図が必要) | ||
| 2 | (Master)作製したエネルギーガンの耐久力が上昇する |
| 27 | Fix It Good | 1 | アーマーとパワーアーマーの耐久力を通常の130%まで修理できる |
| 2 | アーマーとパワーアーマーの耐久力を通常の160%まで修理できる | ||
| 3 | アーマーとパワーアーマーの耐久力を通常の200%まで修理できる |
| 28 | Batteries Included | 1 | エネルギー弾の重量を30%減少 |
| 2 | エネルギー弾の重量を60%減少 | ||
| 3 | エネルギー弾の重量を90%減少 |
| 29 | Wrecking Ball | 1 | ワークショップのオブジェクトへのダメージが40%追加される |
| 2 | ワークショップのオブジェクトへのダメージが80%追加される | ||
| 3 | ワークショップのオブジェクトへのダメージが120%追加される |
| 34 | Chemist | 1 | 薬品を作製すると2倍の量ができる! |
| 36 | Stabilized | 1 | パワーアーマー装備時はヘビーガンの命中率が上昇し、目標のアーマーの15%を無視する |
| 2 | パワーアーマー装備時はヘビーガンの命中率がより上昇し、目標のアーマーの30%を無視する | ||
| 3 | パワーアーマー装備時はヘビーガンの命中率がより多く上昇し、目標のアーマーの45%を無視する |
| 40 | Weapon Artisan | 1 | 武器の耐久力を通常の130%まで修理できる |
| 2 | 武器の耐久力を通常の160%まで修理できる | ||
| 3 | 武器の耐久力を通常の200%まで修理できる |
| 41 | Power Smith | 1 | パワーアーマーの高度な改造ができるようになる(設計図が必要) |
| 2 | パワーアーマー作製時の材料消費が少なくなる | ||
| 3 | 作製したパワーアーマーの耐久力が上昇する |
| 44 | Power Patcher | 1 | パワーアーマーの耐久力減少が20%遅くなり、修理材料消費が少なくなる |
| 2 | パワーアーマーの耐久力減少が40%遅くなり、修理材料消費が少なくなる | ||
| 3 | パワーアーマーの耐久力減少が60%遅くなり、修理材料消費が少なくなる |
| 46 | Nerd Rage! | 1 | 体力が20%以下の時、与えるダメージが10%追加され、ダメージ耐性が20、AP回復が15%上昇する |
| 2 | 体力が20%以下の時、与えるダメージが15%追加され、ダメージ耐性が30、AP回復が15%上昇する | ||
| 3 | 体力が20%以下の時、与えるダメージが20%追加され、ダメージ耐性が40、AP回復が15%上昇する |
| 48 | Robotics Expert | 1 | ロボットをハッキングして、25%の確率で鎮圧できる |
| 2 | ロボットをハッキングして、50%の確率で鎮圧できるる | ||
| 3 | ロボットをハッキングして、75%の確率で鎮圧できるる |
| 49 | Portable Power | 1 | パワーアーマーの部品とフレームの重量が25%少なくなる |
| 2 | パワーアーマーの部品とフレームの重量が50%少なくなる | ||
| 3 | パワーアーマーの部品とフレームの重量が75%少なくなる |
| 50 | Power User | 1 | フュージョン・コアの持続時間30%延長 |
| 2 | フュージョン・コアの持続時間60%延長 | ||
| 3 | フュージョン・コアが2倍延長 |
| 未 | Exotic Weapons | 1 | クロスボウや黒色火薬の銃などが作製できるようになる(設計図が必要) |
| 2 | エキゾチック武器の(1~3)の改造ができるようになる(設計図が必要) |
| 未 | Grease Monkey | 1 | ワークショップのアイテム修理時の材料が30%少なくなる |
| 2 | ワークショップのアイテム修理時の材料が60%少なくなる |
Agility
| 2 | Action Boy Action Girl |
1 | アクションポイントの回復速度が15%早くなる |
| 2 | アクションポイントの回復速度が30%早くなる | ||
| 3 | アクションポイントの回復速度が45%早くなる |
| 3 | Born Survivor | 1 | 体力が20%未満になると自動でスティムパックが使用される(20秒に1回) |
| 2 | 体力が30%未満になると自動でスティムパックが使用される(20秒に1回) | ||
| 3 | 体力が40%未満になると自動でスティムパックが使用される(20秒に1回) |
| 4 | Gun Runner | 1 | ピストルを装備中の移動速度が10%増加 |
| 2 | ピストルを装備中の移動速度が20%増加 |
| 5 | Moving Target PA未装備時 |
1 | ダッシュ中はダメージ耐性とエネルギー耐性が15上昇する |
| 2 | ダッシュ中はダメージ耐性とエネルギー耐性が30上昇する | ||
| 3 | ダッシュ中はダメージ耐性とエネルギー耐性が45上昇する |
| 6 | Gunslinger | 1 | オートマチックを除くピストルのダメージが10%増加 |
| 2 | オートマチックを除くピストルのダメージが20%増加 | ||
| 3 | オートマチックを除くピストルのダメージが30%増加 |
| 7 | Thru-Hiker | 1 | 食料と飲料の重量が90%少なくなる |
| 2 | 食料と飲料の重量が90%少なくなる | ||
| 3 | 食料と飲料の重量が90%少なくなる |
| 8 | Dead Man Sprinting | 1 | 体力が40%未満になると、APの消費量が増えるがダッシュが10%速くなる |
| 2 | 体力が50%未満になると、APの消費量が増えるがダッシュが20%速くなる |
| 9 | Packin' Light | 1 | ピストルの重量が25%少なくなる |
| 2 | ピストルの重量が50%少なくなる | ||
| 3 | ピストルの重量が75%少なくなる |
| 10 25 43 | Guerrilla Expert Master |
